Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 14.06.1983
Datum bis:   14.06.1983
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
14.06.1983 Dienstag 1 1 010+033
14.06.1983 Dienstag 1 2 042+028
14.06.1983 Dienstag 1 3 040+039 Früh
14.06.1983 Dienstag 1 3 034+035 Spät
14.06.1983 Dienstag 1 4 034+035 Früh
14.06.1983 Dienstag 1 4 014+043 Spät
14.06.1983 Dienstag 6 1 029+009 Früh, zwischen HVZ eingleisig
14.06.1983 Dienstag 6 1 040+039 Spät, zwischen HVZ eingleisig
14.06.1983 Dienstag 6 2 003+019 zwischen HVZ eingleisig
14.06.1983 Dienstag 6 3 007+004 zwischen HVZ eingleisig
14.06.1983 Dienstag 6 4 030+032 zwischen HVZ eingleisig
14.06.1983 Dienstag 6 5 037+036 zwischen HVZ eingleisig
14.06.1983 Dienstag 7 1 029+009 Spät-HVZ
14.06.1983 Dienstag 7 2 026+027 Spät-HVZ
14.06.1983 Dienstag 7 3 024+025 Spät-HVZ
14.06.1983 Dienstag 7 4 022+023 Spät-HVZ
14.06.1983 Dienstag 8 1 016 zwischen HVZ kein Verkehr
14.06.1983 Dienstag 8 2 006 zwischen HVZ kein Verkehr
14.06.1983 Dienstag 8 3 012 zwischen HVZ kein Verkehr
14.06.1983 Dienstag 8 4 031 zwischen HVZ kein Verkehr


Erläuterungen

xxx
xxx+xxx
xxx+xxx+xxx
xxx↔xxx
xxx﬩xxx﬩xxx
xxx﬩xxx
(xxx)
-
KT4D (ab 1990 auch xxxx)
KT4D-Doppeltraktion (ab 1990 auch mit jeweils xxxx)
KT4D-Dreifachtraktion
KT4D-Heck-an-Heck-Traktion
Gotha-Dreiwagenzug
Gotha-Gelenkzug und Beiwagen
Gothazug (nur Angabe des Triebwagens)
Ausfall


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top