Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 27.02.1984
Datum bis:   27.02.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
27.02.1984 Montag 1 1 005+006
27.02.1984 Montag 1 2 041+042
27.02.1984 Montag 1 3 037+036
27.02.1984 Montag 1 4 010+016
27.02.1984 Montag 6 1 024+025
27.02.1984 Montag 6 2 014+015
27.02.1984 Montag 6 3 039+040
27.02.1984 Montag 6 4 007+009
27.02.1984 Montag 6 5 021+020
27.02.1984 Montag 7 1 044+043 Spät-HVZ
27.02.1984 Montag 7 2 028+029 Spät-HVZ
27.02.1984 Montag 7 3 018+019 Spät-HVZ
27.02.1984 Montag 7 4 008 Spät-HVZ
27.02.1984 Montag 8 1 022+023 Früh
27.02.1984 Montag 8 1 022 Spät
27.02.1984 Montag 8 2 030+031
27.02.1984 Montag 8 3 044+043 nur zwischen HVZ, Linienwechsel von 7/3 Früh-HVZ zu 7/1 Spät-HVZ
27.02.1984 Montag 8 4 004


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top