Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen fast ausschließlich die KT4D und ex BVB- Reko-Wagen.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

Die Datenbank beinhaltet den Zeitraum von Oktober 1982 bis Dezember 1990.

Datum vom: 01.05.1984
Datum bis:   01.05.1984
Linie: Keine Eingabe
Kurs: Keine Eingabe
Fahrzeuge:   Keine Eingabe


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
01.05.1984 Feiertag E (101) Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag E 102﬩256﬩263 Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag E 109﬩258﬩219 Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag E (180) Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag E 173﬩217 Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag E (174) Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag E (105) Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 1 1 037+036 Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 1 2 044+043 Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 1 3 026+027 Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 1 4 028+029 Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 2 1 171﬩257 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 2 2 177﬩209 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 2 3 (179) Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 3 1 (103) Früh, Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 3 1 014+015 Spät
01.05.1984 Feiertag 3 2 (117) Früh, Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 3 2 002+001 Spät
01.05.1984 Feiertag 3 3 (159) Früh, Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 3 3 024+025 Spät
01.05.1984 Feiertag 3 4 175﬩234 Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 3 5 (158) Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 3 6 170﬩218 Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 3 7 119﬩207﬩208 Zusatzfahrt Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 4 1 (108) Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 4 2 (104) Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 4 3 115﬩235﬩236 Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 4 4 (116) Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 5 1 (157) Früh, Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 5 1 041 Spät
01.05.1984 Feiertag 5 2 118﬩225﬩226 Früh, Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 5 2 021 Spät
01.05.1984 Feiertag 5 3 120﬩229﬩230 Früh, Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 5 3 020 Spät
01.05.1984 Feiertag 6 1 022+023 Früh, Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 6 1 034+035 Spät
01.05.1984 Feiertag 6 2 030+031 Früh, Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 6 2 008+006 Spät
01.05.1984 Feiertag 6 3 004+003 Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 6 4 013+016 Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 6 5 018+019 Sonderfahrplan Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 008+006 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 007+009 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 010+012 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 014+015 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 5 002+001 Zusatzlinie Maidemonstration von 7:09 Uhr bis 12:43 Uhr
01.05.1984 Feiertag 8 020+021 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 024+025 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 033+032 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 034+035 Zusatzlinie Maidemonstration
01.05.1984 Feiertag 8 039+040 Zusatzlinie Maidemonstration


Erläuterungen

0xx
0xx+0xx
0xx+0xx+0xx
0xx↔0xx
1xx﬩2xx﬩2xx
16x﬩27x﬩27x
1xx﬩2xx
(1xx)
Gotha
-
KT4D (ab 1990 auch 0xxx)
KT4D-Doppeltraktion (ab 1990 auch mit jeweils 0xxx)
KT4D-Dreifachtraktion
KT4D-Heck-an-Heck-Traktion
Gotha-Dreiwagenzug
Rekozug
Gotha-Gelenkzug und Beiwagen
Gothazug (nur Angabe des Triebwagens)
Gothazug (ohne Fahrzeugangabe)
Ausfall


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top