Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 02.06.1984
Datum bis:   02.06.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
02.06.1984 Sonnabend 1 1 033+032 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Bf. Rehbrücke
02.06.1984 Sonnabend 1 2 030+031 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Bf. Rehbrücke
02.06.1984 Sonnabend 1 3 028+029 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Bf. Rehbrücke
02.06.1984 Sonnabend 1 4 037+036 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Bf. Rehbrücke
02.06.1984 Sonnabend 3 1 018+019
02.06.1984 Sonnabend 3 2 014+015
02.06.1984 Sonnabend 3 3 041+042
02.06.1984 Sonnabend 5 1 008
02.06.1984 Sonnabend 5 2 005
02.06.1984 Sonnabend 5 3 006
02.06.1984 Sonnabend 6 1 024+025 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Stern
02.06.1984 Sonnabend 6 2 034+035 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Stern
02.06.1984 Sonnabend 6 3 004+003 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Stern
02.06.1984 Sonnabend 6 4 022+023 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Stern
02.06.1984 Sonnabend 6 5 020+021 Sonderfahrplan Luftschiffhafen - Stern


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top