Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 30.06.1984
Datum bis:   30.06.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
30.06.1984 Sonnabend 1 1 004+003
30.06.1984 Sonnabend 1 2 034+035
30.06.1984 Sonnabend 1 3 028+029
30.06.1984 Sonnabend 1 4 013+016
30.06.1984 Sonnabend 6 1 039+040
30.06.1984 Sonnabend 6 2 018+019
30.06.1984 Sonnabend 6 3 014+015
30.06.1984 Sonnabend 6 4 030+031
30.06.1984 Sonnabend 6 5 022+023
30.06.1984 Sonnabend 8 1 041+042 Zusatzlinie Pressefest
30.06.1984 Sonnabend 8 2 027+032 Zusatzlinie Pressefest
30.06.1984 Sonnabend 8 3 008+009 Zusatzlinie Pressefest
30.06.1984 Sonnabend 8 4 037+036 Zusatzlinie Pressefest


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top