Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 21.07.1984
Datum bis:   21.07.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
21.07.1984 Sonnabend 1 1 024+025
21.07.1984 Sonnabend 1 2 030+031
21.07.1984 Sonnabend 1 3 018+019
21.07.1984 Sonnabend 1 4 008+009
21.07.1984 Sonnabend 1 014+015 Zusatzfahrt Olympischer Tag
21.07.1984 Sonnabend 1 041+042 Zusatzfahrt Olympischer Tag
21.07.1984 Sonnabend 5 1 012
21.07.1984 Sonnabend 5 2 043
21.07.1984 Sonnabend 5 3 044
21.07.1984 Sonnabend 6 1 013+016
21.07.1984 Sonnabend 6 2 022+023
21.07.1984 Sonnabend 6 3 037+036
21.07.1984 Sonnabend 6 4 034+035
21.07.1984 Sonnabend 6 5 005+006
21.07.1984 Sonnabend 6 026+027 Zusatzfahrt Olympischer Tag
21.07.1984 Sonnabend 6 010+004 Zusatzfahrt Olympischer Tag


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top