Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 22.07.1984
Datum bis:   22.07.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
22.07.1984 Sonntag 1 1 018+019
22.07.1984 Sonntag 1 2 026+027
22.07.1984 Sonntag 1 3 008+009 Früh
22.07.1984 Sonntag 1 3 013+016 Spät
22.07.1984 Sonntag 1 4 028+029
22.07.1984 Sonntag 1 008+009 Zusatzfahrt Autorodeo
22.07.1984 Sonntag 1 024+025 Zusatzfahrt Autorodeo
22.07.1984 Sonntag 5 1 012
22.07.1984 Sonntag 5 2 043
22.07.1984 Sonntag 5 3 044
22.07.1984 Sonntag 6 1 005+006
22.07.1984 Sonntag 6 2 041+042
22.07.1984 Sonntag 6 3 034+035
22.07.1984 Sonntag 6 4 037+036
22.07.1984 Sonntag 6 5 022+023
22.07.1984 Sonntag 6 014+015 Zusatzfahrt Autorodeo
22.07.1984 Sonntag 6 010+004 Zusatzfahrt Autorodeo


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top