Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 29.08.1984
Datum bis:   29.08.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
29.08.1984 Mittwoch 1 1 004+003
29.08.1984 Mittwoch 1 2 021+020
29.08.1984 Mittwoch 1 3 039+040
29.08.1984 Mittwoch 1 4 022+023
29.08.1984 Mittwoch 6 1 014+015
29.08.1984 Mittwoch 6 2 037+036
29.08.1984 Mittwoch 6 3 010+012
29.08.1984 Mittwoch 6 4 008+009
29.08.1984 Mittwoch 6 5 006+007
29.08.1984 Mittwoch 7 1 044+043 Spät-HVZ
29.08.1984 Mittwoch 7 2 041+042 Spät-HVZ
29.08.1984 Mittwoch 7 3 028+029 Spät-HVZ
29.08.1984 Mittwoch 7 4 002+001 Spät-HVZ
29.08.1984 Mittwoch 8 1 018+025
29.08.1984 Mittwoch 8 2 026+027
29.08.1984 Mittwoch 8 3 041+042 nur zwischen HVZ, Linienwechsel von 7/3 Früh-HVZ zu 7/2 Spät-HVZ
29.08.1984 Mittwoch 8 4 005


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top