Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 27.10.1984
Datum bis:   27.10.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
27.10.1984 Sonnabend 1 1 004+003 Früh
27.10.1984 Sonnabend 1 1 028+029 Spät
27.10.1984 Sonnabend 1 2 039+040
27.10.1984 Sonnabend 1 3 014+006 Früh
27.10.1984 Sonnabend 1 3 004+003 Spät
27.10.1984 Sonnabend 1 4 030+031
27.10.1984 Sonnabend 5 1 001
27.10.1984 Sonnabend 5 2 015 nachts Unfall Magnus-Zeller-Platz
27.10.1984 Sonnabend 5 3 005
27.10.1984 Sonnabend 6 1 037+036
27.10.1984 Sonnabend 6 2 044+043
27.10.1984 Sonnabend 6 3 022+023
27.10.1984 Sonnabend 6 4 010+012
27.10.1984 Sonnabend 6 5 026+020


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top