Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 29.12.1984
Datum bis:   29.12.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
29.12.1984 Sonnabend 1 1 037+027
29.12.1984 Sonnabend 1 2 039+031
29.12.1984 Sonnabend 1 3 034+025
29.12.1984 Sonnabend 1 4 013+016
29.12.1984 Sonnabend 6 1 042+041
29.12.1984 Sonnabend 6 2 033+035
29.12.1984 Sonnabend 6 3 006+005
29.12.1984 Sonnabend 6 4 007+009
29.12.1984 Sonnabend 6 5 028+029
29.12.1984 Sonnabend 7 1 022+023 wie Mo-Fr, Spät-HVZ
29.12.1984 Sonnabend 7 2 001 wie Mo-Fr, Spät-HVZ
29.12.1984 Sonnabend 7 3 026+024 wie Mo-Fr, Spät-HVZ
29.12.1984 Sonnabend 7 4 044+043 wie Mo-Fr, Spät-HVZ
29.12.1984 Sonnabend 8 1 008+014 wie Mo-Fr
29.12.1984 Sonnabend 8 2 010+012 wie Mo-Fr
29.12.1984 Sonnabend 8 3 001 wie Mo-Fr, nur zwischen HVZ, Linienwechsel von 7/3 Früh-HVZ zu 7/2 Spät-HVZ
29.12.1984 Sonnabend 8 4 030+040 wie Mo-Fr


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top