Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 31.12.1984
Datum bis:   31.12.1984
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
31.12.1984 Montag 1 1 013+016
31.12.1984 Montag 1 2 026+024
31.12.1984 Montag 1 3 034+025
31.12.1984 Montag 1 4 010+012
31.12.1984 Montag 3 1 037+027 Sonderfahrplan Silvester
31.12.1984 Montag 3 2 044+043 Sonderfahrplan Silvester
31.12.1984 Montag 3 3 042+041 Sonderfahrplan Silvester
31.12.1984 Montag 6 1 030+040
31.12.1984 Montag 6 2 028+029
31.12.1984 Montag 6 3 006+005
31.12.1984 Montag 6 4 033+035
31.12.1984 Montag 6 5 008+014
31.12.1984 Montag 8 1 018+019 Sonderfahrplan Silvester Prof.-Ludschuweit-Allee - Stern
31.12.1984 Montag 8 2 021+020 Sonderfahrplan Silvester Prof.-Ludschuweit-Allee - Stern
31.12.1984 Montag 8 3 003 Sonderfahrplan Silvester Prof.-Ludschuweit-Allee - Stern
31.12.1984 Montag 8 4 001 Sonderfahrplan Silvester Prof.-Ludschuweit-Allee - Stern von 8:58 Uhr bis 13:19 Uhr


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top