Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 08.01.1985
Datum bis:   08.01.1985
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
08.01.1985 Dienstag 1 1 044+043
08.01.1985 Dienstag 1 2 007+008
08.01.1985 Dienstag 1 3 021+020
08.01.1985 Dienstag 1 4 040+039
08.01.1985 Dienstag 6 1 042+009
08.01.1985 Dienstag 6 2 024+025
08.01.1985 Dienstag 6 3 010+012
08.01.1985 Dienstag 6 4 033+032
08.01.1985 Dienstag 6 5 022+037
08.01.1985 Dienstag 7 1 026+027 Spät-HVZ
08.01.1985 Dienstag 7 2 003+014 Spät-HVZ
08.01.1985 Dienstag 7 3 001 Spät-HVZ
08.01.1985 Dienstag 7 4 018+019 Spät-HVZ
08.01.1985 Dienstag 8 1 005+029
08.01.1985 Dienstag 8 2 030+028
08.01.1985 Dienstag 8 3 003+014 nur zwischen HVZ, Linienwechsel von 7/3 Früh-HVZ zu 7/2 Spät-HVZ
08.01.1985 Dienstag 8 4 013+016


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top