Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 14.04.1985
Datum bis:   14.04.1985
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
14.04.1985 Sonntag E 021+024 Zusatzlinie Kundgebung
14.04.1985 Sonntag 1 1 013+014
14.04.1985 Sonntag 1 2 026+027
14.04.1985 Sonntag 1 3 006+005
14.04.1985 Sonntag 1 4 020+025
14.04.1985 Sonntag 3 1 042+041 Spät, vorher Gotha-Wagen
14.04.1985 Sonntag 3 2 022+023 Spät, vorher Gotha-Wagen
14.04.1985 Sonntag 3 3 021+024 Spät, vorher Gotha-Wagen
14.04.1985 Sonntag 6 1 039+040
14.04.1985 Sonntag 6 2 028+029
14.04.1985 Sonntag 6 3 018+019
14.04.1985 Sonntag 6 4 044+043
14.04.1985 Sonntag 6 5 037+036
14.04.1985 Sonntag 8 1 008+033 Zusatzlinie Kundgebung
14.04.1985 Sonntag 8 2 042+041 Zusatzlinie Kundgebung
14.04.1985 Sonntag 8 3 022+023 Zusatzlinie Kundgebung
14.04.1985 Sonntag 8 4 031 Früh, Zusatzlinie Kundgebung
14.04.1985 Sonntag 8 4 016+034 Spät, Zusatzlinie Kundgebung
14.04.1985 Sonntag 8 5 012+010 Zusatzlinie Kundgebung
14.04.1985 Sonntag 8 6 007+003 Zusatzlinie Kundgebung


Erläuterungen

xxx+xxx
xxx+xxx+xxx
xxx↔xxx
xxx﬩xxx﬩xxx
xxx﬩xxx
(xxx)
KT4D-Doppeltraktion
KT4D-Dreifachtraktion
KT4D-Heck-an-Heck-Traktion
Gotha-Dreiwagenzug
Gotha-Gelenkzug und Beiwagen
Gothazug (nur Angabe des Triebwagens)


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top