Besucher seit dem
16. Mai 2010:





Straßenbahn Potsdam - Ergebnis der Suche nach eingesetzten Kursen

Für den Zeitraum von 1982 bis 1990 können hier die eingesetzten Straßenbahnkurse recherchiert werden.
Die Daten basieren auf dem beobachteten Einsatz der Züge. Diese umfassen ausschließlich die eingesetzten KT4D.
Es sind jedoch nicht für alle Tage Eintragungen vorhanden.

In der aktuellen Fassung umfasst die Datenbank vorerst den Zeitraum von Oktober 1982 bis April 1985.

Datum vom: 30.04.1985
Datum bis:   30.04.1985
Linie:
Kurs:
Fahrzeuge:   


Datum


Tag

Linie

Kurs

Fahrzeuge

Bemerkungen
30.04.1985 Dienstag 1 1 013+016
30.04.1985 Dienstag 1 2 043+041
30.04.1985 Dienstag 1 3 020+023
30.04.1985 Dienstag 1 4 034+033
30.04.1985 Dienstag 6 1 007+044
30.04.1985 Dienstag 6 2 030+031
30.04.1985 Dienstag 6 3 008+009
30.04.1985 Dienstag 6 4 026+027
30.04.1985 Dienstag 6 5 014+003
30.04.1985 Dienstag 7 1 012+010 Spät-HVZ
30.04.1985 Dienstag 7 2 039+040 Spät-HVZ
30.04.1985 Dienstag 7 3 024+025 Spät-HVZ
30.04.1985 Dienstag 7 4 036+037 Spät-HVZ
30.04.1985 Dienstag 8 1 018+019
30.04.1985 Dienstag 8 2 006+005
30.04.1985 Dienstag 8 3 039+040 nur zwischen HVZ, Linienwechsel von 7/3 Früh-HVZ zu 7/2 Spät-HVZ
30.04.1985 Dienstag 8 4 029+028
30.04.1985 Dienstag 9 021 Eröffnungsfahrt Neubaustrecke Humboldtbrücke
30.04.1985 Dienstag E 108+262+257 Eröffnungsfahrt Neubaustrecke Humboldtbrücke
30.04.1985 Dienstag E 118+221+222 Eröffnungsfahrt Neubaustrecke Humboldtbrücke


Quellenverzeichnis

Gust, Andreas, Persönliche Aufzeichnungen
 
Back Top